<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Commentaires sur : Prêt à partir? &#124; 3 jours et 2 nuits sur le sentier du Fjord	</title>
	<atom:link href="https://blogue.randoquebec.ca/sentier-fjord-3-jours-2-nuits/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blogue.randoquebec.ca/sentier-fjord-3-jours-2-nuits/</link>
	<description>Le point de départ de toutes vos randonnées</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jul 2025 16:10:14 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Par : Éveil et Ascension : Mon long parcours vers le sommet de ma vie &#124; CarlBoileau.com		</title>
		<link>https://blogue.randoquebec.ca/sentier-fjord-3-jours-2-nuits/#comment-11745</link>

		<dc:creator><![CDATA[Éveil et Ascension : Mon long parcours vers le sommet de ma vie &#124; CarlBoileau.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 16:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogue.randoquebec.ca/?p=25697#comment-11745</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] j’ai relevé le défi exigeant du Sentier du Fjord, parcouru en deux jours sur 41 kilomètres, le dos chargé comme une [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] j’ai relevé le défi exigeant du Sentier du Fjord, parcouru en deux jours sur 41 kilomètres, le dos chargé comme une [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Genevieve Deschenes-Cantin		</title>
		<link>https://blogue.randoquebec.ca/sentier-fjord-3-jours-2-nuits/#comment-5161</link>

		<dc:creator><![CDATA[Genevieve Deschenes-Cantin]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2021 01:53:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogue.randoquebec.ca/?p=25697#comment-5161</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://blogue.randoquebec.ca/sentier-fjord-3-jours-2-nuits/#comment-208&quot;&gt;Florence&lt;/a&gt;.

Je le fais ce weekend et c&#039;est 2200m de dénivelé positif sur le 42km]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://blogue.randoquebec.ca/sentier-fjord-3-jours-2-nuits/#comment-208">Florence</a>.</p>
<p>Je le fais ce weekend et c&rsquo;est 2200m de dénivelé positif sur le 42km</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Florence		</title>
		<link>https://blogue.randoquebec.ca/sentier-fjord-3-jours-2-nuits/#comment-210</link>

		<dc:creator><![CDATA[Florence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 17:35:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogue.randoquebec.ca/?p=25697#comment-210</guid>

					<description><![CDATA[j&#039;ai trouvé ma réponse sur le site de la sepaq et leur carte détaillée de l&#039;Est!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>j&rsquo;ai trouvé ma réponse sur le site de la sepaq et leur carte détaillée de l&rsquo;Est!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Dominique Caron		</title>
		<link>https://blogue.randoquebec.ca/sentier-fjord-3-jours-2-nuits/#comment-209</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dominique Caron]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 17:19:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogue.randoquebec.ca/?p=25697#comment-209</guid>

					<description><![CDATA[En réponse à &lt;a href=&quot;https://blogue.randoquebec.ca/sentier-fjord-3-jours-2-nuits/#comment-208&quot;&gt;Florence&lt;/a&gt;.

Bonjour Florence!
Malheureusement, nous ne possédons pas les précisions sur le dénivelé positif. Par contre, le dénivelé (général) est indiqué pour chaque journée. Cela vous donnera une bonne idée. Sinon, vous pouvez toujours vous référer au parc du Fjord du Saguenay!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En réponse à <a href="https://blogue.randoquebec.ca/sentier-fjord-3-jours-2-nuits/#comment-208">Florence</a>.</p>
<p>Bonjour Florence!<br />
Malheureusement, nous ne possédons pas les précisions sur le dénivelé positif. Par contre, le dénivelé (général) est indiqué pour chaque journée. Cela vous donnera une bonne idée. Sinon, vous pouvez toujours vous référer au parc du Fjord du Saguenay!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Par : Florence		</title>
		<link>https://blogue.randoquebec.ca/sentier-fjord-3-jours-2-nuits/#comment-208</link>

		<dc:creator><![CDATA[Florence]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Sep 2017 15:26:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://blogue.randoquebec.ca/?p=25697#comment-208</guid>

					<description><![CDATA[Bonjour, un grand merci pour cette excellente idée. Vous serait-il possible d&#039;indiquer le dénivelé positif pour chaque section de la rando? je n&#039;arrive pas à le lire sur les petits graphiques. Merci! Florence]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour, un grand merci pour cette excellente idée. Vous serait-il possible d&rsquo;indiquer le dénivelé positif pour chaque section de la rando? je n&rsquo;arrive pas à le lire sur les petits graphiques. Merci! Florence</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
